Technical Service
| 技術服務 |
竭染法染色
1、工藝配方
| 染料類型 | 染色深度(o.w.f) | <1% | 1%~3% | >3% |
| X型 | 氯化鈉用量(g/1) | 50 | 60 | 60 |
| 碳酸鈉用量(g/l) | 15 | 15 | 15 | |
| KN型 | 硫酸鈉用量(g/l) | 50 | 60 | 60 |
| 磷酸鈉用量(g/l) | 5 | 6-9 | 10-15 | |
| M、KM、M-E型 | 硫酸鈉用量(g/l) | 50 | 60 | 60 |
| 碳酸鈉用量(g/l) | 15 | 15-20 | 20 | |
| B、BESA型 | 硫酸鈉用量(g/l) | 30-40 | 40-60 | 60 |
| 碳酸鈉用量(g/l) | 8-13 | 15-18 | 20 | |
| KE、KD型 | 氯化鈉用量(g/l) | 30-45 | 60 | 80 |
| 碳酸鈉用量(g/l) | 20 | 20 | 15 |
染色浴比: 1:20
2. 染色過程
